Übersicht Bewilligte Projekte in der Förderperiode 2023-2027
In der aktuellen Förderperiode wurden folgende Projekte durch das LAG-Entscheidungsgremium beschlossen und das AELF bewilligt:
In der aktuellen Förderperiode wurden folgende Projekte durch das LAG-Entscheidungsgremium beschlossen und das AELF bewilligt:
| Projektname | Projektträger | LAG-Beschlussdatum | beantragte Gesamtkosten | Bewilligte Zuwendung |
| LAG-Management | Regionalentwicklung Oberland | 29.11.2023 | - | 210.812,25 |
| Intergriertes Mobilitätskonzept für den Landkreis Miesbach | Landkreis Miesbach | 25.01.2024 | 249.900,00€ | 91.525,00€ |
| Gemeinwohlgemeinde Gmund am Tegernsee | Gemeinde Gmund | 20.12.2023 | 52.200.00€ | 20.900,00€ |
| Pumptrack Weyarn | Ride&Roll Weyarn e.V. | 20.12.2023 | 203.100,37€ | 85.309,84€ |
| Umgestaltung Alter Friedhof Oskar von Miller Platz | Markt Holzkirchen | 20.12.2023 | 70.292,71 € | 28.209,75 € |
| Bürgerzentrum Miesbach "Alle Bürger sind überall richtig" | Bürgerzentrum Miesbach e.V. | 02.04.2025 | 219.536,24 € | 97.606,80 € |
| Unterstützung Bürgerengagement | LAG Kreisentwicklung Miesabcher Land e.V. | 02.04.2025 | 55.000,00€ | 50.000,00 € |
| Umweltbildungsprojekt Erzeugung regenerativer Energien | KU Gemeindewerke Weyarn | 02.04.2025 | 144.376,26 € | 39.104,28 € |
Übersicht aller durch das Entscheidungsgremium beschlossene Projekte (Stand 18.12.2025)
Verteilung auf / Auslastung der Entwicklungsziele [Stand 18.12.2025]